Elektromos kerékpár összehasonlítás
Modellek egymás mellett, interaktív összehasonlító motor, típus-párosítások és a leggyakoribb műszaki dilemmák tisztázása.
Modellek egymás mellett
| Modell | Márka | Motor | Akku | Hatótáv | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ztech ZT-13 Barcelona városi pedelec | ztech | Bafang agymotor (hátsó) | 468 Wh | 60 km | 279 000 Ft – 349 000 Ft | Részletek |
| Ztech ZT-16 háromkerekű elektromos kerékpár | ztech | Bafang agymotor (hátsó) | 480 Wh | 50 km | 389 000 Ft – 459 000 Ft | Részletek |
| Neuzer Zagon e-Trekking női | neuzer | Bafang középmotor | 504 Wh | 80 km | 329 000 Ft – 399 000 Ft | Részletek |
| Csepel Camping E-City | csepel | agymotor (hátsó) | 360 Wh | 50 km | 249 000 Ft – 299 000 Ft | Részletek |
| Gepida Alboin Trekking Bosch | gepida | Bosch Performance Line | 625 Wh | 110 km | 749 000 Ft – 899 000 Ft | Részletek |
| KTM Macina Style trekking pedelec | ktm | Bosch Performance Line CX | 625 Wh | 120 km | 999 000 Ft – 1 290 000 Ft | Részletek |
| Cube Reaction Hybrid e-MTB | cube | Bosch Performance Line CX | 625 Wh | 100 km | 1 190 000 Ft – 1 490 000 Ft | Részletek |
| Scott Aspect eRIDE e-MTB | scott | Bosch Performance Line CX | 625 Wh | 95 km | 1 290 000 Ft – 1 690 000 Ft | Részletek |
| Giant Explore E+ trekking | giant | Giant SyncDrive (Yamaha alapú) középmotor | 625 Wh | 115 km | 1 090 000 Ft – 1 390 000 Ft | Részletek |
| Fiido D11 összecsukható pedelec | fiido | agymotor (hátsó) | 417 Wh | 90 km | 299 000 Ft – 359 000 Ft | Részletek |
| Kellys E-Carson városi trekking | kellys | Bafang középmotor | 522 Wh | 90 km | 549 000 Ft – 699 000 Ft | Részletek |
| Specialized Turbo Vado városi e-bike | specialized | Specialized 2.0 középmotor | 710 Wh | 130 km | 1 490 000 Ft – 1 990 000 Ft | Részletek |
Típus-összevetések
Típus